No posts found!
Pos | Club | P | W | Egaluri | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus București eSports | 38 | 34 | 2 | 2 | 153 | 16 | 137 | 104 |
2 | HyperSpirit | 38 | 34 | 1 | 3 | 130 | 27 | 103 | 103 |
3 | UCV | 38 | 27 | 5 | 6 | 106 | 32 | 74 | 86 |
4 | NOVA 6 UNITED | 38 | 27 | 3 | 8 | 127 | 34 | 93 | 84 |
5 | NATIV CITY | 38 | 24 | 5 | 9 | 78 | 34 | 44 | 77 |
6 | FC GLADIATORI | 38 | 25 | 2 | 11 | 87 | 53 | 34 | 77 |
7 | FC Rapid 1923 eSports | 38 | 22 | 6 | 10 | 83 | 54 | 29 | 72 |
8 | ZONE CRÂNGAȘI | 38 | 22 | 4 | 12 | 64 | 45 | 19 | 70 |
9 | CFC DNIPRO | 38 | 20 | 6 | 12 | 61 | 57 | 4 | 66 |
10 | FC Universitatea Cluj eSports | 38 | 20 | 3 | 15 | 76 | 63 | 13 | 63 |
11 | MAFIA M6 | 38 | 19 | 4 | 15 | 70 | 53 | 17 | 61 |
12 | GALACTIK FC | 38 | 15 | 3 | 20 | 52 | 79 | -27 | 48 |
13 | OLIMPIA SATU MARE ESPORTS | 37 | 14 | 2 | 21 | 56 | 88 | -32 | 44 |
14 | LOS GALACTICOS | 38 | 13 | 3 | 22 | 45 | 78 | -33 | 42 |
15 | ROYAL KINGS ACADEMY | 38 | 12 | 5 | 21 | 56 | 109 | -53 | 41 |
16 | OLD BOYS ESPORT | 38 | 8 | 3 | 27 | 39 | 100 | -61 | 27 |
17 | AM’SE ESPORTS | 37 | 5 | 2 | 30 | 29 | 130 | -101 | 17 |
18 | FC Reals eSport | 38 | 4 | 2 | 32 | 22 | 148 | -126 | 14 |
19 | ACS Poli Timișoara eSports | 38 | 3 | 1 | 34 | 12 | 108 | -96 | 10 |
20 | VFC Dinamo | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | -38 | 0 |
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|---|---|---|---|
1 - 1 | N/A | Recap | ||
N/A | Recap | |||
0 - 1 | N/A | Recap | ||
7 - 1 | N/A | Recap | ||
1 - 5 | N/A | Recap | ||
0 - 2 | N/A | Recap | ||
1 - 0 | N/A | Recap |
Products Not Found
Vrem să informăm în mod onest publicul, cu cele mai noi informații din eSports și gaming casual.