No posts found!
Pos | Club | P | W | Egaluri | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus București eSports | 34 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 118 | 94 |
2 | HyperSpirit | 34 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 116 | 94 |
3 | NOVA 6 UNITED | 34 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 62 | 85 |
4 | ZONE CRÂNGAȘI | 33 | 23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 31 | 73 |
5 | UCV | 32 | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 41 | 69 |
6 | NATIV CITY | 34 | 20 | 5 | 9 | 0 | 0 | 24 | 65 |
7 | FC Universitatea Cluj eSports | 34 | 18 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 58 |
8 | Dinamo București eSports | 34 | 18 | 4 | 12 | 0 | 0 | 11 | 58 |
9 | FC Rapid 1923 eSports | 33 | 17 | 5 | 11 | 0 | 0 | 7 | 56 |
10 | OLIMPIA SATU MARE ESPORTS | 33 | 13 | 4 | 16 | 0 | 0 | -20 | 43 |
11 | LOS GALACTICOS | 34 | 11 | 2 | 21 | 0 | 0 | -44 | 35 |
12 | FC Zarele | 34 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | -54 | 33 |
13 | OLD BOYS ESPORT | 34 | 9 | 3 | 22 | 0 | 0 | -47 | 30 |
14 | FC Reals eSport | 34 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | -81 | 30 |
15 | ROYAL KINGS ACADEMY | 31 | 7 | 2 | 22 | 0 | 0 | -38 | 23 |
16 | VFC Dinamo | 32 | 6 | 1 | 25 | 0 | 0 | -14 | 19 |
17 | AM’SE ESPORTS | 33 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | -93 | 12 |
18 | FC Berceni | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -31 | 0 |
Date | Teams | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
N/A | |||
3 - 0 | N/A |
Date | Teams | Time/Results | Venue |
---|---|---|---|
N/A | |||
3 - 0 | N/A |
No posts found!
Pos | Club | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Juventus București eSports | 38 | 137 | 104 |
2 | HyperSpirit | 38 | 103 | 103 |
3 | UCV | 38 | 74 | 86 |
4 | NOVA 6 UNITED | 38 | 93 | 84 |
5 | NATIV CITY | 38 | 44 | 77 |
6 | FC GLADIATORI | 38 | 34 | 77 |
7 | FC Rapid 1923 eSports | 38 | 29 | 72 |
8 | ZONE CRÂNGAȘI | 38 | 19 | 70 |
9 | CFC DNIPRO | 38 | 4 | 66 |
10 | FC Universitatea Cluj eSports | 38 | 13 | 63 |
11 | MAFIA M6 | 38 | 17 | 61 |
12 | GALACTIK FC | 38 | -27 | 48 |
13 | OLIMPIA SATU MARE ESPORTS | 37 | -32 | 44 |
14 | LOS GALACTICOS | 38 | -33 | 42 |
15 | ROYAL KINGS ACADEMY | 38 | -53 | 41 |
16 | OLD BOYS ESPORT | 38 | -61 | 27 |
17 | AM’SE ESPORTS | 37 | -101 | 17 |
18 | FC Reals eSport | 38 | -126 | 14 |
19 | ACS Poli Timișoara eSports | 38 | -96 | 10 |
20 | VFC Dinamo | 38 | -38 | 0 |
Date | Teams | Time/Results | Venue | Article |
---|---|---|---|---|
1 - 1 | N/A | Recap | ||
N/A | Recap | |||
0 - 1 | N/A | Recap | ||
7 - 1 | N/A | Recap | ||
1 - 5 | N/A | Recap | ||
0 - 2 | N/A | Recap | ||
1 - 0 | N/A | Recap |
Products Not Found
Vrem să informăm în mod onest publicul, cu cele mai noi informații din eSports și gaming casual.