Expert Cup – Ediția a V-a – echipe participante
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Național | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 15 | 100.0 |
| 2 | Stanley eSports | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 15 | 83.3 |
| 3 | Clumsy Execution | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 | 60.0 |
| 4 | UCV eSports | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 | 50.0 |
| 5 | GAMEXPERT esports | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | 50.0 |
| 6 | CSV Steaua | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 33.3 |
| 7 | FC Ruina | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | 25.0 |
| 8 | MGTaime FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 0 | 0.0 |
| 9 | FC Mărăței | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 | 0.0 |
Expert Cup – Ediția a VIII-a – Echipe Participante
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanley eSports | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 9 |
| 2 | Inter București esports | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 |
| 3 | CSV Steaua | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 10 |
| 4 | GAMEXPERT esports | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 7 |
| 5 | MGTaime FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 6 | Clumsy Execution | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 7 | FC OltBridge | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| 8 | Lazy Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Expert Cup – ediția a V-a – grupa A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Național | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
| 2 | UCV eSports | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 |
| 3 | CSV Steaua | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 4 | FC Mărăței | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |











