Echipă cu bazele în Piatra-Neamț, cartierul Mărăței.
FC Mărăței – lot actualizat 09.04.2025
| Rank | Jucător | Club | Aliniere | Age | EA ID | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Rafael Stoian (Grey) | FC Mărăței | Fundaș | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | ![]() Mihai Murariu (Murariul) | FC Mărăței | Fundaș | 21 | Murariul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | ![]() Iacob Condurache (ttheodor73) | FC Mărăței | Fundaș | 21 | ttheodor73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Expert Cup – Ediția a V-a – echipe participante
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Național | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 15 | 100.0 |
| 2 | Stanley eSports | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 15 | 83.3 |
| 3 | Clumsy Execution | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 | 60.0 |
| 4 | UCV eSports | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 | 50.0 |
| 5 | GAMEXPERT esports | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | 50.0 |
| 6 | CSV Steaua | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 33.3 |
| 7 | FC Ruina | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | 25.0 |
| 8 | MGTaime FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 0 | 0.0 |
| 9 | FC Mărăței | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 | 0.0 |
Expert Cup – ediția a V-a – grupa A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Național | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
| 2 | UCV eSports | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 |
| 3 | CSV Steaua | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 4 | FC Mărăței | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |












